小倉の里別荘地 戸建
四季を愉しむ、
軽井沢の住まい。
高断熱&水抜き不要、四季を通して快適。
家庭菜園も楽しめるゆとりの一戸建てを。

Property Overview
物件概要
販売価格 | 7,950万円 |
---|---|
エリア | 小倉の里別荘地 |
建物面積 | 117.02㎡ (35.4坪) |
土地面積 | 713.00㎡ (215.6坪) |
間取り | 2LDK + 倉庫 |
種別 | 別荘・一戸建て |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地 |
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 車約14分 (約7km) 小倉の里バス停徒歩5分 風越学園バス停徒歩5分 |
都会の喧騒を離れ、四季折々の自然に抱かれる軽井沢へ。
高断熱・水抜き不要の快適な住まいは、週末だけでなく定住にも最適な戸建ての別荘です。
広々とした庭では、家庭菜園や趣味の時間を心ゆくまで愉しめます。
Property Details
物件詳細
建物の状況・間取り
種別 | 戸建 |
---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地(小倉の里内) |
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約7km 車約14分 小倉の里バス停徒歩5分 風越学園バス停徒歩5分 |
土地面積 | 713.00㎡ (215.68坪) |
建物面積 | 117.02㎡ (35.39坪) |
構造・階数 | 木造2階建 合金メッキ鋼板葺き |
地目 | 宅地 |
間取り | 2LDK+倉庫 |
築年月 | 2006年 (平成18年) 11月 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 / 容積率 | 30% / 50% |
現況 | 空家 |
地勢 | 平坦地・一部傾斜地 |
土地建物権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
引渡条件 | 現況 |
設備
電気 | 中部電力 |
---|---|
水道 | 軽井沢町町営水道 |
給湯燃料 | 灯油 |
汚水 | 個別浄化槽 |
都市計画
都市計画区域 | 非線引き区域 |
---|---|
接道 | 二方 公道 北東幅員5m、接道長さ22.5m舗装 公道 南西幅員7m、接道長さ21.9m舗装 |
制限 | 長野県景観条例 軽井沢町自然保護対策要綱 宅地造成等規制法 |
備考
参考固定資産税額 令和7年度 97,322円/年
小倉の里自治会費 1500円/年
増築部分未登記部分(倉庫)有 約9.1㎡
再建築時、現在と同じ位置での建築不可