草軽交通株式会社|路線バス時刻表 お問合せ ・ 0767-42-2441

【土曜・休日】軽井沢駅⇔草津温泉 平成23年4月9日〜平成23年11月30日

軽井沢駅→草津温泉

  停留所
▼ 行き先
軽井沢駅 旧軽井沢駅 三笠 小瀬温泉 長日向 白糸の滝 峰の茶屋 浅間ハイランドパーク 浅間牧場 すずらん
からまつ
サルビア
北軽井沢 応桑道 西吾妻
福祉病院
草津温泉
運賃 円→ 160 270 450 520 710 860 1,070 1,070 1,190 1,190 1,720 1,850 2,200
北軽井沢 7:15 7:19 7:23 7:31 7:33 7:38 7:43 7:47 7:49 7:51 7:54      
草津温泉 8:20 8:24 8:28 8:36 8:38 8:43 8:48 8:52 8:54 8:56 8:59 9:20 9:28 9:43
北軽井沢 9:25 9:29 9:33 9:41 9:43 9:48 9:53 9:57 9:59 10:01 10:04      
急行草津温泉 10:10 10:14 10:18 10:26 →  10:33 10:38 10:42 10:44 →  10:49 11:08 →  11:26
北軽井沢 11:10 11:14 11:18 11:26 11:28 11:33 11:38 11:42 11:44 11:46 11:49      
急行草津温泉 11:50 11:54 11:58 12:06 →  12:13 12:18 12:22 12:24 →  12:29 12:48 →  13:06
北軽井沢 12:15 12:19 12:23 12:31 12:33 12:38 12:43 12:47 12:49 12:51 12:54      
急行草津温泉 12:40 12:44 12:48 12:56 →  13:03 13:08 13:12 13:14 →  13:19 13:38 →  13:56
北軽井沢 13:10 13:14 13:18 13:26 13:28 13:33 13:38 13:42 13:44 13:46 13:49      
北軽井沢 13:50 13:54 13:58 14:06 14:08 14:13 14:18 14:22 14:24 14:26 14:29      
急行草津温泉 14:30 14:34 14:38 14:46 →  14:53 14:58 15:02 15:04 →  15:09 15:28 →  15:46
草津温泉 15:30 15:34 15:38 15:46 15:48 15:53 15:58 16:02 16:04 16:06 16:09 16:30 16:38 16:53
急行草津温泉 16:30 16:34 16:38 16:46 →  16:53 16:58 17:02 17:04 →  17:09 17:28 →  17:46
北軽井沢 17:10 17:14 17:18 1726 17:28 17:33 17:38 17:42 17:44 17:46 17:49      

草津温泉→軽井沢駅 

td> >
  停留所
▼ 行き先
草津温泉 西吾妻
福祉病院
応桑道 北軽井沢 すずらん
からまつ
サルビア
浅間牧場 浅間ハイランドパーク 峰の茶屋 白糸の滝 長日向 小瀬温泉 三笠 旧軽井沢駅 軽井沢駅

草津温泉発 円→ 580 680 1,250 1,370 1,370 1,480 1,630 1,690 1,850 1,910 2,050 2,130 2,200
北軽井沢発 円→       240 240 390 480 640 820 890 1050 1120 1190
軽井沢駅       8:25 8:28 8:30 8:32 8:36 8:41 8:46 8:48 8:56 9:00 9:04
急行軽井沢駅 9:15 →  9:32 9:52 →  9:57 9:59 10:03 10:08 →  10:15 10:23 10:27 10:31
軽井沢駅       10:15 10:18 10:20 10:22 10:26 10:31 10:36 10:38 10:46 10:50 10:54
急行軽井沢駅 10:00 →  10:17 10:37 →  10:42 10:44 10:48 10:53 →  11:00 11:08 11:12 11:16
急行軽井沢駅 10:30 →  10:47 11:07 →  11:12 11:14 11:18 11:23 →  11:30 11:38 11:42 11:46
軽井沢駅       12:00 12:03 12:05 12:07 12:11 12:16 12:21 12:23 12:31 12:35 12:39
軽井沢駅 12:10 12:25 12:33 12:54 12:57 12:59 13:01 13:05 13:10 13:15 13:17 13:25 13:29 13:33
軽井沢駅       13:20 13:23 13:25 13:27 13:31 13:36 13:41 13:43 13:51 13:55 13:59
軽井沢駅       14:00 14:03 14:05 14:07 14:11 14:16 14:21 14:23 14:31 14:35 14:39
急行軽井沢駅 14:10 →  14:27 14:47 →  14:52 14:54 14:58 15:03 →  15:10 15:18 15:22 15:26
軽井沢駅       15:30 15:33 15:35 15:37 15:41 15:46 15:51 15:53 16:01 16:05 16:09
急行軽井沢駅 15:30 →  15:47 16:07 →  16:12 16:14 16:18 16:23 →  16:30 16:38 16:42 16:46
急行軽井沢駅 17:00 →  17:17 17:37 →  17:42 17:44 17:48 17:53 →  18:00 18:08 18:12 18:16
軽井沢駅       18:00 18:03 18:05 18:07 18:11 18:16 18:21 18:23 18:31 18:35 18:39
印刷する
閉じる
草軽交通株式会社 〒389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東16-1
TEL0267-42-2041 FAX0267-42-5303
Cpyright(C)2011 KUSAKARU-KOTSU, Inc. All right reserved.